٭
= uppdaterad
PEPPER-KULLEN
Födda: 2016-10-14
E.
SE VV-17 C.I.B DKUCH SEUCH Julesno Sgt Pepper
U. SEUCH Slaghalls Salt of the Earth
Namn |
Kön |
Höfter | ED | Ögon | Utställningsresultat |
Black Pearl Pepper | Hane | B/C | UA | UA | CACIB, BIR, Nordic Cert |
Cherry Bomb Pepper (N) | Tik | * | * | * | |
Diablo Grande Pepper | Hane | C | * | * | Excellent |
Prairie Fire Pepper | Hane | B/C | UA | UA | Excellent |
Purple Beauty Pepper | Tik | * | * | * | |
Red Hot Chili Pepper | Tik | B/C | * | UA | BIR, Nordic Cert |
Spicy Gypsy Pepper (D) | Tik | C1 | * | UA |
Dt.ch VDH, R-CACIB |
COOL-KULLEN
Födda: 2014-02-03
E.
SEUCH PDP Swedsam's Fahrenheit
U.
Bivvilis Just My Sweetheart
Namn |
Kön |
Höfter | ED | Ögon | Utställningsresultat |
Cool Celsius | Hane | C/A | * | * | |
Cool Summer | Tik | A | * | UA | |
Cool Delisle | Tik | B | * | UA | Excellent |
Cool Breeze | Tik | A | UA | * |
K-KULLEN
Födda: 2011-03-24
E.
SEUCH NOUCH PDP Polarullens Bolchoj Alpov
U.
Bivvilis Hera the Faithful Queen
Namn |
Kön |
Höfter | ED | Ögon | Utställningsresultat |
Kappa Rio | Hane | B | UA | UA | HP i valpklass |
Karpos Totti | Hane | A | UA | UA | CK |
Kalypso Girl (SF) | Tik | * | * | * | BIR-VALP |
Kakia Queen | Tik | C | * | UA |
HEART-KULLEN
Födda: 2010-04-15
E.
AMCH Julesno's Heart's Afire
U.
Bivvilis Hera the Faithful Queen
Namn |
Kön |
Höfter | ED | Ögon | Utställningsresultat |
Heart's on Fire | Hane | B | * | UA | CERT,CACIB, BIR |
Jules of Hearts | Hane | B/C | * | UA | CK, R-CACIB |
Just a Heartbreaker | Hane | C | UA | UA | CK, R-CACIB |
Just my Sweetheart | Tik | A | * | UA | CK, Cert, BIM |
Queen of Hearts (USA) | Tik | GOOD | NORMAL | UA | Best of Winners, 7 points |
I-KULLEN
Födda: 2008-06-27
E.
Is Adorable Anvard
U. Bivvilis Eiza of My Bluf
Namn | Kön | Höfter | ED | Ögon | Utställningsresultat |
Izjathestvo | Hane | A | UA | UA | CK |
Idalgo (N) In memory | Hane | * | * | * | BIM-VALP |
Izmorozj | Hane | B | * | UA | Kv. 2 |
Innokentij | Hane | A | UA | UA | CK |
Irtisch | Hane | A | * | UA | CERT, BIM |
Izumrud | Hane | B | UA | UA | HP |
Iriska | Tik | A | * | UA | HP |
Inezza | Tik | B | * | KAT BP | CK |
H-KULLEN
Födda: 2007-11-22
E.
NUCH Aquasam's Basic White Snowball
U.
Bivvilis Choicy of Peekaboo
Namn | Kön | Höfter | ED | Ögon | Utställningsresultat |
Hazzi Down to Earth | Hane | B | UA | UA | Kv. 1 |
Hades the Heavenly | Hane | A | * | UA | HP i valpklass |
Herkules the Tiny Man | Hane | A | * | UA | ? |
Helios the Sunny Boy (SF) | Hane | * | * | * | JUNIOR-CERT |
Hannibal the War Lord (DK) | Hane | * | * | * | |
Harmonia the Sweet Goodess (N) | Tik | A | * | UA | Kv. 1 |
Hera the Faithful Queen | Tik | A | * | UA | CERT, BIR |
G-KULLEN
Födda: 2006-06-19
E.
SUCH
Funny Fabric Triple Trouble
U.
Bivvilis Choicy of Peekaboo
Namn | Kön | Höfter | ED | Ögon | Utställningsresultat |
Grim | Hane | A | UA | UA | Kv. 1 |
Gomez (N) | Hane | A | * | UA | CERT, BIR, CACIB |
Gonzalez (SF) | Hane | A | * | UA | CERT, BIR, CACIB |
Giovanni | Hane | B | * | UA | |
Germanus | Hane | A | * | UA | CK |
Gizmo | Hane | B/D | * | * | Kv. 2 |
Great Looking Miss Fenja (DK) | Tik | B | UA | UA | CK |
F-KULLEN
Födda: 2005-08-27
E.
PDP S(POLAR)CH Happy White Dream's Fadejev
U. SUCH NUCH DKUCH NORDUCH INTUCH NV-08
Bivvilis Ayla of Antarctica
Namn | Kön | Höfter | Ögon | Utställningsresultat |
Fantastical Mister Flax (DK) | Hane | * | * | |
Fantastical Miss Fortune | Tik | A | * | |
Fantastical Miss Survivor | Tik | B | UA | CK |
E-KULLEN
Födda: 2004-10-05
E. PDP
Mamuska's Call My Bluf
U. SUCH NUCH DKUCH NORDUCH INTUCH NV-08
Bivvilis Ayla of Antarctica
Namn | Kön | Höfter | Ögon | Utställningsresultat |
Eiza of My Bluf | Tik | B/A | UA | CK |
Eminha of My Bluf | Tik | A | UA | CK |
Etna of My Bluf (NL) | Tik | A | UA | CK |
D-KULLEN
Födda: 2004-06-03
E.
SUCH NUCH Acegim's Heart of Stone
U. Mamuska's Anastasia of 1.Edition
Namn |
Kön |
Höfter | Ögon | Utställningsresultat |
Demon in Disques | Hane | B/C | UA | Kv. 2 |
Designed by Dino | Hane | E | * | CK |
Diego Red (DK) | Hane | B | UA | Kv. 1 |
Diva Delight (DK) | Tik | A | UA | CERT, BIM, CACIB |
Donna Duchess | Tik | B | UA | Kv. 1 |
Z-KULLEN
Födda: 2003-09-30
E.
NORDV-99 NORDUCH INTUCH Humoresque
Stromboli
U.
Mamuska's Anastasia of 1.Edition
Namn |
Kön |
Höfter | Ögon | Utställningsresultat |
Zardoz of Second Edition (DK) | Hane | * | * | Kv. 1 |
Zia of Second Edition (DK) | Tik | * | * |
C-KULLEN
Födda: 2002-07-22
E.
MULTICH Cabaka's Peekaboo of Voyage
U. SUCH NUCH DKUCH NORDUCH INTUCH NV-08
Bivvilis Ayla of Antarctica
Namn |
Kön |
Höfter | Ögon | Utställningsresultat |
Cajus of Peekaboo | Hane | A/B | UA | |
Chivas of Peekaboo (DK) | Hane | B | UA | CK |
Coyote of Peekaboo (DK) | Hane | * | * | |
Chamokk of Peekaboo (DK) | Tik | A | * | |
Cheyenne of Peekaboo | Tik | B/C | UA | CK, CERT |
Choicy of Peekaboo | Tik | A/B | UA | CERT, BIR, R-CACIB |
Cleopatra of Peekaboo | Tik | A | * | Kv. 2 |
B-KULLEN
Födda: 2001-04-09
E.
MULTICH Kiak's Herlige Hanibal
U.
PDP SUCH Acegim's Frozty Gimlet
Namn |
Kön |
Höfter | Ögon | Utställningsresultat |
Bacchus of Hanibal | Hane | B/C | * | |
Balthazar of Hanibal (DK) | Hane | A | UA | CK, R-CACIB |
Balto of Hanibal (F) | Hane | A | UA | CERT |
Bilbo of Hanibal | Hane | B | * | |
Bellatrix of Hanibal | Tik | E | * | Kv. 1 |
Bloody Mary of Hanibal (SF) | Tik | B | UA | RESERV CERT |
A-KULLEN
Födda: 1999-11-17
U.
NORDV-99 NORDUCH INTUCH Humoresque
Stromboli
E.
PDP SUCH Acegim's Frozty Gimlet
Namn | Kön | Höfter | Ögon | Utställningsresultat |
Acklan of Antartica | Hane | B/D | UA | |
Amadeus of Antartica (DK) | Hane | A | UA | CERT, BIR, CACIB |
Ares of Antarctica | Hane | A | UA | CERT, BIR, CACIB |
Arrac of Antarctica | Hane | C/D | UA | Kv. 2 |
Artemus of Antarctica (DK) | Hane | E | UA | Kv. 1 |
Ayla of Antarctica | Tik | A/B | UA | CERT, BIR, CACIB |
Abigail of Antarctica (DK) | Tik | B | * |
* = För ung eller ej
undersökt
Höfter
A och B=avelsgodkända
C=lindrig dysplasi
D=Måttlig dysplasi
E=Höggradig dysplasi
Ögon
KAT BP=Bakre polär katarakt (är
en förändring i bakre delen av linsen som kan orsaka synnedsättningar)
<-TILLBAKA |